魚
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 430 | ブラジル アマゾン川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 5 | 530 | ブラジル アマゾン川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 2 | 230 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 2 | 240 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 350 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 460 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 470 | ジブラルタル海峡 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 5 | 580 | ジブラルタル海峡 / |
