魚
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 540 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 550 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 730 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 740 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 4 | 750 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 5 | 930 | エジプト ナイル川 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 550 | ドバイ ペルシャ湾 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 560 | ドバイ ペルシャ湾 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 570 | ドバイ ペルシャ湾 / |
| レア | 経験値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| 3 | 580 | ドバイ ペルシャ湾 / |
