• HOME
  • 施設アップグレード

このページでは各施設のアップグレードに必要な資源と時間についてまとめています。


釣りショップ

オープン可能レベル 初期からオープン
オープン費用 0
アップグレード
レベル
必要資源 時間
1 0コイン 0秒
2 5コイン 10秒
3 20コイン 30秒
4 53コイン 1分
5 114コイン 1分50秒
6 219コイン 3分
7 387コイン 4分30秒
8 642コイン 6分40秒
9 1016コイン 9分20秒
10 1549コイン 12分50秒
11 2290コイン 17分20秒
12 3304コイン 22分50秒
13 4667コイン 29分50秒
14 6477コイン 38分30秒
15 8852コイン 49分10秒
16 11936コイン 1時間
17 15908コイン 1時間10分
18 20982コイン 1時間30分
19 27419コイン 2時間
20 35533コイン 2時間20分
21 45704コイン 3時間
22 58388コイン 3時間40分
23 74131コイン 4時間20分
24 93585コイン 5時間20分
25 117531コイン 6時間30分
26 146896コイン 7時間50分
27 182784コイン 9時間20分
28 226505コイン 11時間10分
29 279611コイン 13時間20分
30 343940コイン 15時間50分
31 421659コイン 18時間50分
32 515328コイン 22時間20分
33 627961コイン 1日2時間
34 763107コイン 1日7時間
35 924933コイン 1日12時間
36 1118332コイン 1日19時間
37 1349044コイン 2日2時間
38 1623787コイン 2日11時間
39 1950427コイン 2日21時間
40 2338155コイン 3日9時間


和食店

オープン可能レベル 20レベル
オープン費用 1,000パール
アップグレード
レベル
必要資源 時間
1 0コイン 0秒
2 3コイン 10秒
3 10コイン 40秒
4 26コイン 1分30秒
5 57コイン 2分30秒
6 110コイン 3分40秒
7 194コイン 5分10秒
8 321コイン 7分20秒
9 508コイン 10分
10 774コイン 13分40秒
11 1,145コイン 18分10秒
12 1,652コイン 23分50秒
13 2,334コイン 30分50秒
14 3,239コイン 39分40秒
15 4,426コイン 50分30秒
16 5,968コイン 1時間
17 7,954コイン 1時間20分
18 10,491コイン 1時間40分
19 13,709コイン 2時間
20 200パール 2時間30分
21 230パール 3時間
22 260パール 3時間50分
23 290パール 4時間30分
24 320パール 5時間30分
25 360パール 6時間40分
26 400パール 8時間
27 440パール 9時間30分
28 480パール 11時間30分
29 530パール 13時間40分
30 580パール 16時間10分
31 630パール 19時間20分
32 680パール 22時間50分
33 740パール 1日3時間
34 800パール 1日8時間
35 870パール 1日13時間
36 930パール 1日20時間
37 1,010パール 2日4時間
38 1,080パール 2日13時間
39 1,160パール 2日23時間
40 1,250パール 3日11時間

 


洋食店

オープン可能レベル 40レベル
オープン費用 2,000パール
アップグレード
レベル
必要資源 時間
1 0コイン 0秒
2 3コイン 10秒
3 10コイン 40秒
4 26コイン 1分30秒
5 57コイン 2分30秒
6 110コイン 3分40秒
7 194コイン 5分10秒
8 321コイン 7分20秒
9 508コイン 10分
10 774コイン 13分40秒
11 1,145コイン 18分10秒
12 1,652コイン 23分50秒
13 2,334コイン 30分50秒
14 3,239コイン 39分40秒
15 4,426コイン 50分30秒
16 5,968コイン 1時間
17 7,954コイン 1時間20分
18 10,491コイン 1時間40分
19 13,709コイン 2時間
20 400パール 2時間30分
21 460パール 3時間
22 530パール 3時間50分
23 600パール 4時間30分
24 680パール 5時間30分
25 760パール 6時間40分
26 850パール 8時間
27 950パール 9時間30分
28 1,050パール 11時間30分
29 1,160パール 13時間40分
30 1,280パール 16時間10分
31 1,400パール 19時間20分
32 1,530パール 22時間50分
33 1,670パール 1日3時間
34 1,820パール 1日8時間
35 1,980パール 1日13時間
36 2,150パール 1日20時間
37 2,330パール 2日4時間
38 2,520パール 2日13時間
39 2,720パール 2日23時間
40 2,940パール 3日11時間

 


中華料理屋

オープン可能レベル 60レベル
オープン費用 3,000パール
アップグレード
レベル
必要資源 時間
1 0コイン 0秒
2 3コイン 10秒
3 10コイン 40秒
4 26コイン 1分30秒
5 57コイン 2分30秒
6 110コイン 3分40秒
7 194コイン 5分10秒
8 321コイン 7分20秒
9 508コイン 10分
10 774コイン 13分40秒
11 1,145コイン 18分10秒
12 1,652コイン 23分50秒
13 2,334コイン 30分50秒
14 3,239コイン 39分40秒
15 4,426コイン 50分30秒
16 5,968コイン 1時間
17 7,954コイン 1時間20分
18 10,491コイン 1時間40分
19 13,709コイン 2時間
20 900パール 2時間30分
21 1,060パール 3時間
22 1,230パール 3時間50分
23 1,420パール 4時間30分
24 1,620パール 5時間30分
25 1,850パール 6時間40分
26 2,090パール 8時間
27 2,350パール 9時間30分
28 2,620パール 11時間30分
29 2,920パール 13時間40分
30 3,250パール 16時間10分
31 3,590パール 19時間20分
32 3,960パール 22時間50分
33 4,360パール 1日3時間
34 4,780パール 1日8時間
35 5,240パール 1日13時間
36 5,720パール 1日20時間
37 6,240パール 2日4時間
38 6,800パール 2日13時間
39 7,390パール 2日23時間
40 8,020パール 3日11時間


マーケット

オープン可能レベル 30レベル
オープン費用 1,500パール